Comprehensive height percentile lookup tables for US adults. Find your exact percentile ranking or look up heights for specific percentiles with our complete reference database.
Customize tables by population group and measurement units
Feet & Inches
Find the percentile ranking for any height. Showing 26 results
| Height (ft/in) | Percentile | Ranking |
|---|---|---|
| 4'7.0" | 0% | Below Average |
| 4'8.0" | 0% | Below Average |
| 4'9.0" | 0.1% | Below Average |
| 4'10.0" | 0.2% | Below Average |
| 4'11.0" | 0.6% | Below Average |
| 5'0.0" | 1.4% | Below Average |
| 5'1.0" | 3.1% | Below Average |
| 5'2.0" | 6.3% | Below Average |
| 5'3.0" | 11.6% | Below Average |
| 5'4.0" | 19.6% | Below Average |
| 5'5.0" | 30.2% | Below Average |
| 5'6.0" | 42.8% | Below Average |
| 5'7.0" | 56.2% | Above Average |
| 5'8.0" | 69% | Above Average |
| 5'9.0" | 79.8% | Above Average |
| 5'10.0" | 87.9% | Above Average |
| 5'11.0" | 93.4% | Above Average |
| 6'0.0" | 96.8% | Above Average |
| 6'1.0" | 98.6% | Above Average |
| 6'2.0" | 99.4% | Above Average |
| 6'3.0" | 99.8% | Above Average |
| 6'4.0" | 99.9% | Above Average |
| 6'5.0" | 100% | Above Average |
| 6'6.0" | 100% | Above Average |
| 6'7.0" | 100% | Above Average |
| 6'8.0" | 100% | Above Average |
These tables are based on NHANES data representing the US adult population aged 20+. Individual results should be interpreted within appropriate clinical or personal context. For medical decisions, consult with healthcare professionals.
Discover more height tools and calculators
Find your exact percentile using these reference tables
Explore comprehensive height statistics and trends
Compare multiple heights side by side